当前位置: 毕业证样本首页 > 毕业证编号代码 > 中国人民解放军海军飞行学院毕业证编号:90043

中国人民解放军海军飞行学院毕业证编号:90043

毕业证编号代码
中国人民解放军海军飞行学院毕业证编号:90043,中国人民解放军海军飞行学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,中国人民解放军海军飞行学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
学校代码:90043 学校性质:本科学院 所在地区:辽宁 专业类型:军事
普通教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 90043120000600461 90043120000500548 90043120000200452 90043120000100321
2001年 90043120010600319 90043120010500376 90043120010200917 90043120010100378
2002年 90043120020600573 90043120020500321 90043120020200878 90043120020100418
2003年 900431200306000041 900431200305000680 900431200302000713 900431200301000755
2004年 900431200406000584 900431200405000355 900431200402000953 900431200401000417
2005年 900431200506000442 900431200505000194 900431200502000428 900431200501000574
2006年 900431200606000363 900431200605000147 900431200602000147 900431200601000515
2007年 900431200706000832 900431200705000407 900431200702000224 900431200701000952
2008年 900431200806000474 900431200805000831 900431200802000464 900431200801000613
2009年 900431200906000332 900431200905000811 900431200902000920 900431200901000671
2010年 900431201006000485 900431201005000865 900431201002000559 900431201001000711
2011年 900431201106000723 900431201105000072 900431201102000484 900431201101000157
2012年 900431201206000365 900431201205000657 900431201202000876 900431201201000819
2013年 900431201306000123 900431201305000486 900431201302000280 900431201301000876
   
成人教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 90043520000600376 90043520000500440 90043520000200051 90043520000100817
2001年 90043520010600855 90043520010500799 90043520010200896 90043520010100354
2002年 90043520020600487 90043520020500233 90043520020200146 90043520020100015
2003年 900435200306000345 900435200305000213 900435200302000692 900435200301000063
2004年 900435200406000267 900435200405000257 900435200402000563 900435200401000113
2005年 900435200506000646 900435200505000408 900435200502000531 900435200501000815
2006年 900435200606000412 900435200605000263 900435200602000771 900435200601000335
2007年 900435200706000250 900435200705000812 900435200702000337 900435200701000392
2008年 900435200806000423 900435200805000856 900435200802000197 900435200801000333
2009年 900435200906000651 900435200905000325 900435200902000033 900435200901000012
2010年 900435201006000283 900435201005000981 900435201002000273 900435201001000422
2011年 900435201106000141 900435201105000638 900435201102000748 900435201101000488
2012年 900435201206000314 900435201205000773 900435201202000367 900435201201000529
2013年 900435201306000531 900435201305000132 900435201302000544 900435201301000217
   
网络教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 90043720000600325 90043720000500565 90043720000200784 90043720000100869
2001年 90043720010600273 90043720010500214 90043720010200240 90043720010100685
2002年 90043720020600194 90043720020500358 90043720020200879 90043720020100967
2003年 900437200306000663 900437200305000617 900437200302000056 900437200301000314
2004年 900437200406000216 900437200405000383 900437200402000296 900437200401000165
2005年 900437200506000154 900437200505000021 900437200502000410 900437200501000781
2006年 900437200606000327 900437200605000175 900437200602000371 900437200601000163
2007年 900437200706000554 900437200705000435 900437200702000225 900437200701000510
2008年 900437200806000196 900437200805000867 900437200802000466 900437200801000252
2009年 900437200906000944 900437200905000506 900437200902000922 900437200901000087
2010年 900437201006000117 900437201005000882 900437201002000783 900437201001000359
2011年 900437201106000345 900437201105000910 900437201102000627 900437201101000606
2012年 900437201206000228 900437201205000675 900437201202000877 900437201201000457
2013年 900437201306000177 900437201305000323 900437201302000433 900437201301000273
   
自考考试毕业证
  6月考试 12月考试
毕业时间 大专 本科 大专 本科
2001年 6011099806 6011078320 6012033783 6012072778
2002年 6021044374 6021033341 6022047857 6022045432
2003年 6031028334 6031037952 6032084603 6032063893
2004年 6041035775 6041064155 6042036714 6042097729
2005年 6051058763 6051021731 6052044623 6052063127
2006年 6061027366 6061085851 6062058886 6062035871
2007年 6071002336 6071070463 6072005632 6072053341
2008年 6081084632 6081016566 6082047734 6082077167
2009年 6091032754 6091048115 6092032426 6092043565
2010年 6101076233 6101003136 6102046671 6102015228
2011年 6111052183 6111008748 6112082336 6112033688
2012年 6121034598 6121024842 6122068663 6122067515
2013年 6131071521 6131081526 6132043345 6132023813

相关内容推荐